簡要描述:本產品按GB12706《額定電壓35kV及以下銅芯、鋁芯塑料絕緣電力電纜》和GB12666《電線電纜燃燒實驗方法》標準生產,同時還可根據(jù)用戶需要按電工委員會推薦的IEC標準、英國BS標準、德國DIN標準、美國ICEA標準及日本JIS標準生產。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
一、產品標準
本產品按GB12706《額定電壓35kV及以下銅芯、鋁芯塑料絕緣電力電纜》和GB12666《電線電纜燃燒實驗方法》標準生產,同時還可根據(jù)用戶需要按電工委員會推薦的IEC標準、英國BS標準、德國DIN標準、美國ICEA標準及日本JIS標準生產。
二、用途
本產品適用于35KV及以下電力輸配電系統(tǒng)中、供輸配電能之用。廣泛用于電力、建筑、工礦、治金、石油、化工、交通等部門,已*替代了油浸紙絕緣電力電纜和部分替代聚氯乙烯絕緣電力電纜。
三、使用特性及主要技術性能
1.額定電壓U0/U分為0.6/1KV、1.8/3KV、3.6/6KV、6/6KV、6/10KV、8.7/15KV、12/20KV、21/35KV、26/35KV。
2.導體長期允許的zui高工作溫度為90度,短路時(zui長持續(xù)時間不超過5秒),電纜導體的zui高溫度不超過250度
3.導體直流電阻符合GB/T3956的規(guī)定。
4.敷設時的環(huán)境溫度不低于0度,低于0度時應先加熱,zui小彎曲半徑不小于電纜外徑的15倍。
5.電纜敷設不受落差限制。
6.工頻電壓試驗:U0為3.6KV及以下電纜:2.5 U0+2KV/5min不擊穿,U0為3.6K及上電纜:2.5 U0/5min不擊穿。
7.局部放電實驗:U0為1.8KV以上和18KV及以下時1.5 U0下放電量不大于20PC;U0為18KV以上,1.5 U0下放電量不大于10PC。
8.阻燃特性:阻燃電纜能經(jīng)受GB18380規(guī)定的成束燃燒試驗。低煙低鹵阻燃電纜能經(jīng)受GB18380規(guī)定的成束燃燒試驗,且燃燒時煙濃度應符合GB18380的規(guī)定,燃燒析出氣體中HCL含量應≤100mg/g,并符合IEC754-1的要求。低煙無鹵阻燃電纜能經(jīng)受GB18380規(guī)定的成束燃燒試驗、且燃燒時的煙濃度應符合GB18380的規(guī)定,燃燒析出氣體水溶液的PH值≥4.3,導電率≤10μs/mm并符合IEC754-2的要求。
四、電纜的型號、名稱及適用場合
型號 | 名稱 | 適用場合 | |
銅 | 鋁 | ||
YJV | YJLV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 敷設在室內、隧道、電纜溝及管道中,也可埋在松散的土壤中,電纜不能承受機械外力作用。單芯電纜不允許敷設在磁性管道中。 |
YJY | YJLV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 | |
YJV22 | YJLV22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 直埋敷設在低下,電纜能承受一定機械外力作用,但不能承受大的拉力。 |
YJV23 | YJLV23 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 |
型號 | 芯數(shù) | 額定電壓(kV) | ||||||||
銅 | 鋁 | 0.6/1 | 3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 8.7/15 | 12/20 | 18/20 18/30 | 21/35 | 26/35 | |
YJV YJY | YJLV YJLY | 1 | 1.5~400 | 25~500 | 25~500 | 25~500 | 35~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 |
3 | 1.5~300 | 25~300 | 25~300 | 25~300 | 35~300 | 50~300 | 50~300 | 50~300 | ||
2 | 1.5~150 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+1 | 4~400 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+2、4+1 | 50~240 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | 1.5~35 | - | - | - | - | - | - | - | ||
YJV22 YJV23 | YJLV22 YJLV23 | 1 | 4~400 | 25~500 | 25~500 | 25~500 | 35~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 |
3 | 2.5~300 | 25~300 | 25~300 | 25~300 | 35~300 | 50~300 | 50~300 | 50~300 | ||
2 | 4~150 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+1 | 4~300 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+2、4+1 | 50~240 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | 2.5~35 | - | - | - | - | - | - | - |
YJV、YJLV(3+2芯) 0.6/1KV 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜
導體 | 絕緣厚度 | 護套厚度 | 電纜 | 電纜近似重量 | 導體直流電阻 | 試驗電壓 | 電纜載流量 | |||||||
銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 在空氣中 | 直埋土壤中 | |||||||||
相 | 副 | 相 | 副 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | |||||||
mm2 | mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | Ω/km | Ω/km | KV | A | A | A | A |
50 | 25 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 28.2 | 2268 | 1003 | ≤0.387 | ≤0.641 | 3.5 | 159 | 123 | 169 | 131 |
70 | 35 | 1.1 | 0.9 | 2.0 | 32.8 | 3116 | 1345 | ≤0.268 | ≤0.443 | 3.5 | 195 | 152 | 205 | 159 |
95 | 50 | 1.1 | 1.0 | 2.1 | 37.0 | 4176 | 1741 | ≤0.193 | ≤0.320 | 3.5 | 237 | 184 | 245 | 190 |
120 | 70 | 1.2 | 1.1 | 2.3 | 41.4 | 5375 | 2213 | ≤0.153 | ≤0.253 | 3.5 | 273 | 213 | 278 | 216 |
150 | 70 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 44.5 | 6305 | 2574 | ≤0.124 | ≤0.206 | 3.5 | 310 | 241 | 309 | 240 |
185 | 95 | 1.6 | 1.1 | 2.5 | 49.2 | 7889 | 3178 | ≤0.0991 | ≤0.164 | 3.5 | 355 | 277 | 347 | 271 |
240 | 120 | 1.7 | 1.2 | 2.7 | 54.7 | 10051 | 3980 | ≤0.0754 | ≤0.125 | 3.5 | 416 | 325 | 398 | 312 |
七、型號規(guī)格表示
例1:0.6/1KV銅芯聚氯乙烯絕緣和護套、3芯120mm2 交聯(lián)電力電纜表示為:YJV0.6/1KV 3×120mm
例2 :8.7 /10KV銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套、3芯70mm2 高壓交聯(lián)電力電纜表示為:YJV22 8.7/10KV 3×70
八、交貨長度
電纜一般應不少于100米,允許50米以上的短線交貨,數(shù)量不超過交貨總長的10%如有特殊要求供需雙方可另行協(xié)商。
產品咨詢
電話
微信掃一掃